| Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
| ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 56 | 55 086 303,25 | 01.11.2025 |
| ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 371 | 49 822 664,29 | 01.11.2025 |
| ООО "ЭНЕРГОАУДИТИНВЕСТ" | 27 | 26 199 783,81 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Содружество-Сервис" | 71 | 14 620 491,24 | 01.11.2025 |
| ООО "УК "Комфорт-Сити" | 130 | 13 701 554,12 | 01.11.2025 |
| ООО УКЖФ "АЛИСА" | 119 | 12 592 333,75 | 01.11.2025 |
| ООО УК "СФЕРА" | 91 | 12 148 950,34 | 01.11.2025 |
| ООО УК "ЗИМА - 2011" | 153 | 11 613 660,66 | 01.11.2025 |
| ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 215 | 9 968 652,88 | 01.11.2025 |
| АО " УК "Красноярская" | 45 | 6 325 907,72 | 01.11.2025 |
| АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 28 | 6 383 652,08 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Базис" | 103 | 4 114 787,82 | 01.11.2025 |
| Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" | 48 | 3 487 516,77 | 01.11.2025 |
| ООО "Практика" | 81 | 3 519 262,40 | 01.11.2025 |
| ООО "УК "Хозяин" | 34 | 2 858 202,15 | 01.11.2025 |
| ООО "ЖКК" | 102 | 2 316 884,58 | 01.11.2025 |
| ТСЖ "Рассвет" | 89 | 2 192 081,18 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Регион 24- Красноярск " | 69 | 2 180 578,27 | 01.11.2025 |
| ТСН "СОСЕДИ" | 146 | 2 134 477,42 | 01.11.2025 |
| ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" | 135 | 2 094 594,02 | 01.11.2025 |
| ТСЖ "Енисей - 2005" | 84 | 1 880 224,89 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Сфера-М" | 85 | 1 820 215,07 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Авеню 24" | 81 | 2 034 574,70 | 01.11.2025 |
| ООО УК "МОЙ ДОМ" | 69 | 2 503 366,64 | 01.11.2025 |
| ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 94 | 1 679 229,90 | 01.11.2025 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " | 57 | 1 448 270,00 | 01.11.2025 |
| ООО УК "ТРИУМФ" | 49 | 1 630 943,21 | 01.11.2025 |
| ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" | 53 | 1 796 221,64 | 01.11.2025 |
| ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" | 73 | 1 182 341,02 | 01.11.2025 |
| ЖСК "Дружба-73" | 32 | 1 290 142,21 | 01.11.2025 |
| ТСЖ "Коркино" | 119 | 1 051 176,81 | 01.11.2025 |
| ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 51 | 1 006 201,47 | 01.11.2025 |
| ООО УК "ДомКом" | 10 | 1 124 657,03 | 01.11.2025 |
| ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 54 | 948 254,21 | 01.11.2025 |
| ООО "УК "Ковчег 29" | 111 | 829 657,09 | 01.11.2025 |
| ООО "УК Сервис-Град" | 84 | 778 643,81 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Павловский" | 105 | 918 046,85 | 01.11.2025 |
| ООО "УК "Утиный плёс" | 23 | 813 808,55 | 01.11.2025 |
| ООО "УК-ДОМОВОЙ" | 137 | 740 807,26 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Водмонтаж" | 93 | 736 821,93 | 01.11.2025 |
| ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" | 180 | 680 868,46 | 01.11.2025 |
| ООО УК "ПАНОРАМА" | 69 | 639 878,39 | 01.11.2025 |
| ООО "ТСЖ" | 26 | 609 919,00 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Новый Город" | 48 | 816 515,97 | 01.11.2025 |
| ТСН "Мебельный" | 56 | 551 537,95 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Космос Плюс 1" | 126 | 593 417,49 | 01.11.2025 |
| ООО УК "Вектор" | 54 | 745 938,16 | 01.11.2025 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/