Список должников

 

Наименование
абонента
Количество месяцев
задолженности
Сумма задолженности,
руб.
Дата, на которую указана
задолженность
ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА"  318 38 710 509,98 01.04.2026
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 65 55 100 614,94 01.04.2026
ООО "УК "Комфорт-Сити" 142 15 602 055,79 01.04.2026
ООО УК "Содружество-Сервис" 83 14 552 211,58 01.04.2026
ООО УКЖФ "АЛИСА" 131 12 592 333,75 01.04.2026
ООО УК "СФЕРА" 97 11 817 812,22 01.04.2026
ООО УК "ЗИМА - 2011" 165 11 607 226,09 01.04.2026
АО " УК "Красноярская" 75 10 977 562,68 01.04.2026
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 239 10 416 385,24 01.04.2026
АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" 46 10 073 748,33 01.04.2026
ООО УК "Базис" 109 4 114 787,82 01.04.2026
Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" 60 3 487 516,77 01.04.2026
ООО "Практика" 87 3 341 245,99 01.04.2026
ООО "УК "Хозяин" 47 3 050 134,06 01.04.2026
ООО УК "Авеню 24" 92 2 621 505,53 01.04.2026
ООО УК "ТРИУМФ" 8 2 495 679,69 01.04.2026
ООО "ЖКК" 114 2 316 884,58 01.04.2026
ЖСК "Дружба-73" 2 2 286 598,67 01.04.2026
ООО УК "Регион 24- Красноярск " 75 2 180 578,27 01.04.2026
ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" 148 2 107 319,94 01.04.2026
ТСН "СОСЕДИ" 158 1 965 207,91 01.04.2026
ООО УК "Сфера-М" 97 1 820 215,07 01.04.2026
ТСЖ "Енисей - 2005" 96 1 701 197,72 01.04.2026
ООО УК "МОЙ ДОМ" 75 1 662 856,06 01.04.2026
ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" 100 1 595 082,61 01.04.2026
ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" 59 1 425 300,10 01.04.2026
ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" 57 1 020 718,38 01.04.2026
 ТСЖ "Коркино" 129 1 003 054,02 01.04.2026
ООО УК "Космос Плюс 1" 143 950 862,86 01.04.2026
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 56 941 099,34 01.04.2026
ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" 78 888 963,73 01.04.2026
ООО "УК "Ковчег 29" 123 829 657,09 01.04.2026
ООО "УК Сервис-Град" 96 778 643,81 01.04.2026
ООО "УК-ДОМОВОЙ" 149 740 807,26 01.04.2026
ООО УК "Водмонтаж" 105 736 821,93 01.04.2026
ООО УК "Павловский" 118 723 444,05 01.04.2026
ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" 198 680 868,46 01.04.2026
ООО УК "ПАНОРАМА" 75 632 001,81 01.04.2026
ООО "УК "Утиный плёс" 14 563 291,26 01.04.2026
ТСН "Мебельный" 62 540 336,08 01.04.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " 63 495 409,79 01.04.2026
ООО "ТСЖ" 28 408 144,92 01.04.2026
ТСЖ "Рассвет" 78 397 561,30 01.04.2026
ООО УК "Вектор" 43 129 902,39 01.04.2026

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/