Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
ООО УК "Заказчик ЖКУ" | 173 | 103 000 649,68 | 01.06.2025 |
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 61 | 41 202 006,83 | 01.06.2025 |
ООО УК "Губерния" | 77 | 43 417 670,90 | 01.06.2025 |
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" | 0 | 0,00 | 01.06.2025 |
ООО УК "Комфорт-Про" | 87 | 42 247 926,95 | 01.06.2025 |
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 43 | 54 476 303,08 | 01.06.2025 |
ООО УК "Соф" | 78 | 27 362 556,69 | 01.06.2025 |
ООО УК "Павловский" | 62 | 795 066,24 | 01.06.2025 |
ООО УК "Энергия Сибири" | 91 | 5 261 817,89 | 01.06.2025 |
ООО "Первая Городская Управляющая компания" | 98 | 18 861 045,12 | 01.06.2025 |
ООО УК "ЗИМА - 2011" | 101 | 11 575 083,50 | 01.06.2025 |
ООО УК "ТЭРРА" | 86 | 13 703 543,87 | 01.06.2025 |
ООО УК "Сфера" | 86 | 12 150 242,59 | 01.06.2025 |
ООО "УК "Хозяин" | 23 | 3 204 863,87 | 01.06.2025 |
ЗАО ПСК Союз | 116 | 11 425 811,31 | 01.06.2025 |
ООО "УК "Комфорт-Сити" | 74 | 11 702 936,55 | 01.06.2025 |
ООО "УК "Мегаполис" | 113 | 9 286 011,06 | 01.06.2025 |
ООО УК "ЖилКом-24" | 90 | 7 320 793,24 | 01.06.2025 |
ООО "УК "ЛиРа" | 99 | 7 124 475,06 | 01.05.2025 |
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 99 | 2 513 005,99 | 01.06.2025 |
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 73 | 5 994 936,30 | 01.06.2025 |
ООО УК "Базис" | 99 | 4 191 784,49 | 01.06.2025 |
ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 50 | 810 507,43 | 01.06.2025 |
ООО УК "Авенсис" | 22 | 125 846,85 | 01.06.2025 |
ООО УК "Мой дом" | 65 | 1 662 856,06 | 01.06.2025 |
ООО УК "Весенний двор" | 47 | 1 204 094,88 | 01.06.2025 |
ООО УК ''ДомКом'' | 6 | 246 976,53 | 01.06.2025 |
ТСЖ "Радость" | 89 | 632 368,50 | 01.06.2025 |
ООО "Управляющая компания "Озерный" | 150 | 173 980,65 | 01.06.2025 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/