Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
ООО УК "Заказчик ЖКУ" | 171 | 103 699 019,87 | 01.04.2025 |
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 59 | 41 202 006,83 | 01.04.2025 |
ООО УК "Губерния" | 75 | 43 417 670,90 | 01.04.2025 |
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" | 97 | 40 554 982,27 | 01.04.2025 |
ООО УК "Комфорт-Про" | 85 | 42 247 926,95 | 01.04.2025 |
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 41 | 54 227 866,17 | 01.04.2025 |
ООО УК "Соф" | 76 | 27 362 556,69 | 01.04.2025 |
ООО УК "Павловский" | 64 | 900 703,72 | 01.04.2025 |
ООО УК "Энергия Сибири" | 86 | 5 261 817,89 | 01.04.2025 |
ООО "Первая Городская Управляющая компания" | 96 | 18 861 045,12 | 01.04.2025 |
ООО УК "ЗИМА - 2011" | 99 | 11 575 083,50 | 01.04.2025 |
ООО УК "ТЭРРА" | 84 | 13 703 543,87 | 01.04.2025 |
ООО УК "Сфера" | 84 | 12 150 242,59 | 01.04.2025 |
ООО "УК "Хозяин" | 21 | 3 154 355,34 | 01.04.2025 |
ЗАО ПСК Союз | 114 | 11 425 811,31 | 01.04.2025 |
ООО "УК "Комфорт-Сити" | 72 | 10 766 031,66 | 01.04.2025 |
ООО "УК "Мегаполис" | 111 | 9 286 011,06 | 01.04.2025 |
ООО УК "ЖилКом-24" | 88 | 7 320 793,24 | 01.04.2025 |
ООО "УК "ЛиРа" | 97 | 7 124 475,06 | 01.04.2025 |
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 97 | 2 944 591,84 | 01.04.2025 |
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 71 | 5 994 936,30 | 01.04.2025 |
ООО УК "Базис" | 97 | 4 191 784,49 | 01.04.2025 |
ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 48 | 797 969,34 | 01.04.2025 |
ООО УК "Авенсис" | 23 | 139 072,75 | 01.04.2025 |
ООО УК "Мой дом" | 63 | 2 424 732,42 | 01.04.2025 |
ООО УК "Весенний двор" | 45 | 1 060 323,37 | 01.04.2025 |
ООО УК ''ДомКом'' | 4 | 133 742,71 | 01.04.2025 |
ТСЖ "Радость" | 87 | 765 738,72 | 01.04.2025 |
ООО "Управляющая компания "Озерный" | 148 | 170 243,62 | 01.04.2025 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/