Список должников

Наименование
абонента
Количество месяцев
задолженности
Сумма задолженности,
руб.
Дата, на которую указана
задолженность
ООО УК "Заказчик ЖКУ" 168 103 699 019,87 01.01.2025
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" 56 41 202 006,83 01.01.2025
ООО УК "Губерния" 72 43 417 670,90 01.01.2025
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" 94 40 554 982,27 01.01.2025
ООО УК "Комфорт-Про" 82 42 247 926,95 01.01.2025
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 38 53 886 481,89 01.01.2025
ООО УК "Соф" 73 27 404 415,69 01.01.2025
ООО УК "КРАС-СЕРВИС" 95 12 074 982,81 01.01.2025
ООО УК "Павловский" 61 2 381 367,39 01.01.2025
ООО УК "Энергия Сибири"  83 5 261 817,89 01.01.2025
ООО "Первая Городская Управляющая компания" 93 18 861 045,12 01.01.2025
ООО УК "ЗИМА - 2011" 96 11 575 085,41 01.01.2025
ООО УК "ТЭРРА"  81 13 703 543,87 01.01.2025
ООО УК "Сфера" 81 12 150 242,59 01.01.2025
ООО "УК "Хозяин" 19 4 799 278,71 01.01.2025
ЗАО ПСК Союз 111 11 425 811,31 01.01.2025
ООО "УК "Комфорт-Сити" 69 10 463 811,07 01.01.2025
ООО "УК "Мегаполис" 108 9 286 011,06 01.01.2025
ООО УК "ЖилКом-24" 85 7 320 793,24 01.01.2025
ООО "УК "ЛиРа" 94 7 124 475,06 01.01.2025
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 94 2 944 591,84 01.01.2025
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" 68 5 994 936,30 01.01.2025
ООО УК "Базис" 94 4 191 784,49 01.01.2025
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 45 790 879,28 01.01.2025
ООО УК "Авенсис" 21 176 017,42 01.01.2025
ООО УК "Мой дом" 60 2 424 732,42 01.01.2025
ООО УК "Весенний двор" 42 937 401,12 01.01.2025
ООО УК ''ДомКом'' 5 107 342,65 01.01.2025
ТСЖ "Радость" 84 842 506,02 01.01.2025
ООО "Управляющая компания "Озерный" 145 235 908,34 01.01.2025

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/