| Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
| ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 315 | 38 929 429,87 | 01.05.2026 |
| ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 60 | 54 547 122,36 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "Комфорт-Сити" | 144 | 16 001 467,74 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Содружество-Сервис" | 85 | 14 565 098,69 | 01.05.2026 |
| ООО УКЖФ "АЛИСА" | 133 | 12 592 333,75 | 01.05.2026 |
| ООО УК "СФЕРА" | 98 | 11 817 812,22 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ЗИМА - 2011" | 167 | 11 680 312,81 | 01.05.2026 |
| АО " УК "Красноярская" | 87 | 11 505 112,50 | 01.05.2026 |
| АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 49 | 10 774 568,86 | 01.05.2026 |
| ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 243 | 10 711 599,40 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Базис" | 110 | 4 114 787,82 | 01.05.2026 |
| Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" | 62 | 3 487 516,77 | 01.05.2026 |
| ООО "Практика" | 88 | 3 145 037,10 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "Хозяин" | 49 | 2 910 494,55 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Авеню 24" | 92 | 2 436 800,28 | 01.05.2026 |
| ООО "ЖКК" | 116 | 2 316 884,58 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ТРИУМФ" | 7 | 2 310 528,46 | 01.05.2026 |
| ЖСК "Дружба-73" | 3 | 2 267 013,69 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" | 151 | 2 219 264,04 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Регион 24- Красноярск " | 76 | 2 180 578,27 | 01.05.2026 |
| ТСН "СОСЕДИ" | 160 | 1 966 527,96 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Сфера-М" | 99 | 1 820 215,07 | 01.05.2026 |
| ТСЖ "Енисей - 2005" | 98 | 1 701 778,96 | 01.05.2026 |
| ООО УК "МОЙ ДОМ" | 76 | 1 662 856,06 | 01.05.2026 |
| ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 101 | 1 590 809,10 | 01.05.2026 |
| ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" | 60 | 1 325 300,10 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 58 | 1 038 010,87 | 01.05.2026 |
| ТСЖ "Коркино" | 131 | 1 003 054,02 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Космос Плюс 1" | 146 | 969 772,81 | 01.05.2026 |
| ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 57 | 907 595,86 | 01.05.2026 |
| ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" | 79 | 838 963,73 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "Ковчег 29" | 125 | 829 657,09 | 01.05.2026 |
| ООО "УК Сервис-Град" | 98 | 778 643,81 | 01.05.2026 |
| ООО "УК-ДОМОВОЙ" | 151 | 740 807,26 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Водмонтаж" | 107 | 736 821,93 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" | 201 | 680 868,46 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ПАНОРАМА" | 76 | 632 001,81 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Павловский" | 110 | 581 111,49 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "Утиный плёс" | 15 | 544 556,40 | 01.05.2026 |
| ТСН "Мебельный" | 63 | 540 336,08 | 01.05.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " | 64 | 495 409,79 | 01.05.2026 |
| ООО "ТСЖ" | 29 | 408 144,92 | 01.05.2026 |
| ТСЖ "Рассвет" | 80 | 397 561,30 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Вектор" | 44 | 131 213,99 | 01.05.2026 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/