Список должников

Наименование
абонента

Количество месяцев
задолженности

Сумма задолженности,
руб.

Дата, на которую указана
задолженность

ООО "Кленовый дворик"  91 124 918 866,90 01.07.2024
ООО УК "Заказчик ЖКУ" 162 105 095 760,27 01.07.2024
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" 50 48 377 566,90 01.07.2024
ООО УК "Губерния" 66 43 417 670,90 01.07.2024
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" 87 40 591 144,28 01.07.2024
ООО УК "Комфорт-Про" 76 42 247 926,95 01.07.2024
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 31 54 817 238,86 01.07.2024
ООО УК "Соф" 67 27 404 415,69 01.07.2024
ООО УК "КРАС-СЕРВИС" 88 12 074 982,81 01.07.2024
ООО УК "Павловский" 56 4 999 561,11 01.07.2024
ООО УК "Энергия Сибири"  77 5 261 817,89 01.07.2024
ООО "Первая Городская Управляющая компания" 87 18 861 045,12 01.07.2024
ООО УК "Эксперт+" 81 17 297 938,59 01.07.2024
ООО УК "Гвардейский парк" 75 1 304 600,90 01.07.2024
ООО УК "ЗИМА - 2011" 89 11 667 332,38 01.07.2024
ООО УК "ТЭРРА"  75 13 703 543,87 01.07.2024
ООО УК "Сфера" 75 12 150 242,59 01.07.2024
ООО "УК "Хозяин" 14 6 757 636,58 01.07.2024
ЗАО ПСК Союз 104 11 425 811,31 01.07.2024
ООО "УК "Комфорт-Сити" 63 8 912 879,68 01.07.2024
ООО "КРАСБСК" 92 11 145 778,36 01.07.2024
ООО "УК "Мегаполис" 101 9 286 011,06 01.07.2024
ООО УК "ЖилКом-24" 79 7 320 793,24 01.07.2024
ООО "УК "ЛиРа" 87 7 124 475,06 01.07.2024
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 87 2 944 591,84 01.07.2024
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" 62 5 994 936,30 01.07.2024
ООО УК "Базис" 87 4 191 784,49 01.07.2024
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 39 1 272 772,46 01.07.2024
ООО УК "Авенсис" 16 262 333,03 01.07.2024
ООО УК "Мой дом" 54 2 424 732,42 01.07.2024
ООО УК "Весенний двор" 36 1 231 099,92 01.07.2024
ООО УК ''ДомКом'' 2 135 115,55 01.07.2024
ТСЖ "Радость" 78 986 423,84 01.07.2024
ООО "Управляющая компания "Озерный" 139 170 243,62 01.07.2024

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/