| Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
| ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 44 | 29 184 719,36 | 01.10.2026 |
| ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 59 | 53 157 912,47 | 01.10.2026 |
| ООО "УК "Комфорт-Сити" | 91 | 18 361 291,86 | 01.10.2026 |
| ООО УК "Содружество-Сервис" | 77 | 14 614 719,30 | 01.10.2026 |
| АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 22 | 12 786 941,28 | 01.10.2026 |
| ООО УКЖФ "АЛИСА" | 72 | 12 592 333,75 | 01.10.2026 |
| АО " УК "Красноярская" | 37 | 12 356 849,28 | 01.10.2026 |
| ООО УК "СФЕРА" | 103 | 11 404 754,02 | 01.10.2026 |
| ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 115 | 10 758 505,93 | 01.10.2026 |
| ООО УК "Базис" | 115 | 4 114 787,82 | 01.10.2026 |
| ЖСК "Дружба-73" | 45 | 3 647 666,41 | 01.10.2026 |
| Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" | 42 | 3 487 516,77 | 01.10.2026 |
| ООО УК "ТРИУМФ" | 10 | 3 183 954,02 | 01.10.2026 |
| ООО "Практика" | 93 | 3 145 926,39 | 01.10.2026 |
| ООО "УК "Хозяин" | 40 | 2 946 459,49 | 01.10.2026 |
| ООО УК "ЗИМА - 2011" | 73 | 2 637 818,13 | 01.10.2026 |
| ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" | 92 | 2 399 018,29 | 01.10.2026 |
| ООО "ЖКК" | 66 | 2 316 884,58 | 01.10.2026 |
| ООО УК "Регион 24- Красноярск " | 81 | 2 180 578,27 | 01.10.2026 |
| ООО УК "Авеню 24" | 93 | 1 952 876,74 | 01.10.2026 |
| ТСН "СОСЕДИ" | 95 | 1 925 205,60 | 01.10.2026 |
| ООО УК "Сфера-М" | 83 | 1 820 215,07 | 01.10.2026 |
| ООО УК "МОЙ ДОМ" | 81 | 1 759 862,38 | 01.10.2026 |
| ТСЖ "Енисей - 2005" | 78 | 1 704 426,26 | 01.10.2026 |
| ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 106 | 1 615 569,10 | 01.10.2026 |
| ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" | 65 | 1 325 300,10 | 01.10.2026 |
| ООО УК "Космос Плюс 1" | 89 | 1 167 171,99 | 01.10.2026 |
| ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 62 | 1 091 995,69 | 01.10.2026 |
| ТСЖ "Коркино" | 78 | 992 533,64 | 01.10.2026 |
| ООО "УК "Ковчег 29" | 77 | 829 657,09 | 01.10.2026 |
| ООО "УК Сервис-Град" | 73 | 778 643,81 | 01.10.2026 |
| ООО "УК-ДОМОВОЙ" | 104 | 740 807,26 | 01.10.2026 |
| ООО УК "Водмонтаж" | 80 | 736 821,93 | 01.10.2026 |
| ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" | 76 | 680 868,46 | 01.10.2026 |
| ООО УК "ПАНОРАМА" | 81 | 632 001,81 | 01.10.2026 |
| ООО УК "Павловский" | 72 | 594 241,18 | 01.10.2026 |
| ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" | 83 | 588 963,73 | 01.10.2026 |
| ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 21 | 509 029,98 | 01.10.2026 |
| ООО "УК "Утиный плёс" | 7 | 479 715,48 | 01.10.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " | 69 | 446 755,01 | 01.10.2026 |
| ООО "ТСЖ" | 35 | 408 144,92 | 01.10.2026 |
| ТСЖ "Рассвет" | 59 | 397 561,30 | 01.10.2026 |
| ООО УК "Вектор" | 49 | 130 955,10 | 01.10.2026 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/