Список должников

 

Наименование
абонента
Количество месяцев
задолженности
Сумма задолженности,
руб.
Дата, на которую указана
задолженность
ООО УК "Заказчик ЖКУ" 176 103 000 649,68 01.10.2025
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 46 55 086 303,25 01.10.2025
ООО УК "Губерния" 80 43 417 670,90 01.10.2025
ООО УК "Комфорт-Про" 90 42 247 926,95 01.10.2025
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" 64 40 386 900,49 01.10.2025
ООО УК "Соф" 81 27 362 556,69 01.10.2025
ООО "Первая Городская Управляющая компания" 101 18 861 045,12 01.10.2025
ООО УК "ТЭРРА"  89 13 703 543,87 01.10.2025
ООО "УК "Комфорт-Сити" 77 13 701 554,12 01.10.2025
ООО УК "Сфера" 90 12 148 950,34 01.10.2025
ООО УК "ЗИМА - 2011" 104 11 613 660,66 01.10.2025
ЗАО ПСК Союз 119 11 425 811,31 01.10.2025
ООО УК "ЖилКом-24" 94 7 109 515,87 01.10.2025
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" 76 5 994 936,30 01.10.2025
ООО УК "Энергия Сибири"  95 5 153 913,40 01.10.2025
ООО УК "Базис" 102 4 114 787,82 01.10.2025
ООО "УК "Хозяин" 26 2 858 202,15 01.10.2025
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 102 2 513 005,99 01.10.2025
ООО УК "Мой дом" 68 2 503 366,64 01.10.2025
ООО УК "Весенний двор" 50 1 006 201,47 01.10.2025
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 53 948 254,21 01.10.2025
ООО УК "Павловский" 65 918 046,85 01.10.2025
ТСЖ "Радость" 92 472 736,97 01.10.2025
ООО УК ''ДомКом'' 9 387 077,69 01.10.2025
ООО "Управляющая компания "Озерный" 153 217 325,58 01.10.2025
ООО УК "Авенсис" 8 75 265,03 01.10.2025

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/