| Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
| ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 376 | 40 637 894,62 | 01.02.2026 |
| ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 61 | 54 793 131,35 | 01.02.2026 |
| ООО "УК "Комфорт-Сити" | 138 | 15 102 715,15 | 01.02.2026 |
| ООО УК "Содружество-Сервис" | 79 | 14 654 106,05 | 01.02.2026 |
| ООО УКЖФ "АЛИСА" | 127 | 12 592 333,75 | 01.02.2026 |
| ООО УК "СФЕРА" | 95 | 11 817 812,22 | 01.02.2026 |
| ООО УК "ЗИМА - 2011" | 161 | 11 449 086,63 | 01.02.2026 |
| ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 231 | 9 940 863,33 | 01.02.2026 |
| АО " УК "Красноярская" | 65 | 8 516 602,49 | 01.02.2026 |
| АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 40 | 8 402 738,72 | 01.02.2026 |
| ООО УК "Базис" | 107 | 4 114 787,82 | 01.02.2026 |
| Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" | 57 | 3 487 516,77 | 01.02.2026 |
| ООО "Практика" | 85 | 3 465 500,33 | 01.02.2026 |
| ООО "УК "Хозяин" | 43 | 2 996 851,11 | 01.02.2026 |
| ООО УК "Авеню 24" | 91 | 2 489 328,35 | 01.02.2026 |
| ООО "ЖКК" | 110 | 2 316 884,58 | 01.02.2026 |
| ООО УК "Регион 24- Красноярск " | 73 | 2 180 578,27 | 01.02.2026 |
| ООО УК "ТРИУМФ" | 7 | 2 075 293,54 | 01.02.2026 |
| ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" | 140 | 2 013 857,56 | 01.02.2026 |
| ТСН "СОСЕДИ" | 154 | 1 974 599,51 | 01.02.2026 |
| ЖСК "Дружба-73" | 37 | 1 849 535,18 | 01.02.2026 |
| ООО УК "Сфера-М" | 93 | 1 820 215,07 | 01.02.2026 |
| ТСЖ "Енисей - 2005" | 92 | 1 743 834,65 | 01.02.2026 |
| ООО УК "МОЙ ДОМ" | 73 | 1 662 856,06 | 01.02.2026 |
| ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 98 | 1 579 905,90 | 01.02.2026 |
| ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" | 57 | 1 325 300,10 | 01.02.2026 |
| ТСЖ "Коркино" | 125 | 1 003 054,02 | 01.02.2026 |
| ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" | 76 | 982 341,02 | 01.02.2026 |
| ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 55 | 957 195,92 | 01.02.2026 |
| ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 55 | 873 017,44 | 01.02.2026 |
| ООО УК "Космос Плюс 1" | 137 | 860 467,42 | 01.02.2026 |
| ООО "УК "Ковчег 29" | 119 | 829 657,09 | 01.02.2026 |
| ООО "УК Сервис-Град" | 92 | 778 643,81 | 01.02.2026 |
| ООО "УК-ДОМОВОЙ" | 146 | 740 807,26 | 01.02.2026 |
| ООО УК "Водмонтаж" | 102 | 736 821,93 | 01.02.2026 |
| ООО "УК "Утиный плёс" | 27 | 724 843,12 | 01.02.2026 |
| ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" | 192 | 680 868,46 | 01.02.2026 |
| ООО УК "Павловский" | 114 | 678 891,73 | 01.02.2026 |
| ООО УК "ПАНОРАМА" | 73 | 632 001,81 | 01.02.2026 |
| ТСН "Мебельный" | 60 | 540 336,08 | 01.02.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " | 61 | 495 409,79 | 01.02.2026 |
| ООО "ТСЖ" | 26 | 408 144,92 | 01.02.2026 |
| ТСЖ "Рассвет" | 74 | 397 561,30 | 01.02.2026 |
| ООО УК "Вектор" | 41 | 159 109,25 | 01.02.2026 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/