| Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
| ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 391 | 47 221 762,15 | 01.01.2026 |
| ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 59 | 54 703 283,39 | 01.01.2026 |
| ООО УК "Содружество-Сервис" | 77 | 14 641 112,62 | 01.01.2026 |
| ООО "УК "Комфорт-Сити" | 136 | 14 398 600,81 | 01.01.2026 |
| ООО УКЖФ "АЛИСА" | 125 | 12 592 333,75 | 01.01.2026 |
| ООО УК "СФЕРА" | 94 | 11 817 812,22 | 01.01.2026 |
| ООО УК "ЗИМА - 2011" | 159 | 11 542 029,97 | 01.01.2026 |
| АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 37 | 7 617 733,34 | 01.01.2026 |
| АО " УК "Красноярская" | 32 | 5 312 990,80 | 01.01.2026 |
| ООО УК "Базис" | 106 | 4 114 787,82 | 01.01.2026 |
| Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" | 54 | 3 487 516,77 | 01.01.2026 |
| ООО "Практика" | 84 | 3 465 500,33 | 01.01.2026 |
| ООО "УК "Хозяин" | 41 | 2 955 789,65 | 01.01.2026 |
| ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 127 | 2 803 339,25 | 01.01.2026 |
| ООО УК "Авеню 24" | 86 | 2 317 161,55 | 01.01.2026 |
| ООО "ЖКК" | 108 | 2 316 884,58 | 01.01.2026 |
| ООО УК "Регион 24- Красноярск " | 72 | 2 180 578,27 | 01.01.2026 |
| ТСН "СОСЕДИ" | 152 | 1 966 023,83 | 01.01.2026 |
| ООО УК "ТРИУМФ" | 12 | 1 896 564,91 | 01.01.2026 |
| ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" | 92 | 1 846 842,67 | 01.01.2026 |
| ООО УК "Сфера-М" | 91 | 1 820 215,07 | 01.01.2026 |
| ТСЖ "Енисей - 2005" | 90 | 1 741 202,32 | 01.01.2026 |
| ООО УК "МОЙ ДОМ" | 72 | 1 668 767,06 | 01.01.2026 |
| ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 97 | 1 573 693,40 | 01.01.2026 |
| ЖСК "Дружба-73" | 36 | 1 569 988,16 | 01.01.2026 |
| ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" | 56 | 1 325 300,10 | 01.01.2026 |
| ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" | 76 | 1 032 341,02 | 01.01.2026 |
| ТСЖ "Коркино" | 123 | 1 003 054,02 | 01.01.2026 |
| ООО "УК "Утиный плёс" | 26 | 983 334,62 | 01.01.2026 |
| ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 54 | 914 020,67 | 01.01.2026 |
| ООО "УК "Ковчег 29" | 117 | 829 657,09 | 01.01.2026 |
| ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 54 | 826 025,42 | 01.01.2026 |
| ООО УК "Космос Плюс 1" | 131 | 759 479,63 | 01.01.2026 |
| ООО "УК-ДОМОВОЙ" | 143 | 740 807,26 | 01.01.2026 |
| ООО УК "Водмонтаж" | 99 | 736 821,93 | 01.01.2026 |
| ООО УК "Павловский" | 112 | 680 342,30 | 01.01.2026 |
| ООО "УК Сервис-Град" | 64 | 645 156,80 | 01.01.2026 |
| ООО УК "ПАНОРАМА" | 72 | 604 180,37 | 01.01.2026 |
| ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" | 126 | 543 683,26 | 01.01.2026 |
| ТСН "Мебельный" | 59 | 540 336,08 | 01.01.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " | 60 | 495 409,79 | 01.01.2026 |
| ООО "ТСЖ" | 25 | 408 144,92 | 01.01.2026 |
| ТСЖ "Рассвет" | 72 | 397 561,30 | 01.01.2026 |
| ООО УК "Вектор" | 40 | 160 152,10 | 01.01.2026 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/