Наименование |
Количество месяцев |
Сумма задолженности, |
Дата, на которую указана |
ООО "Кленовый дворик" | 83 | 124 918 866,90 | 01.11.2023 |
ООО УК "Заказчик ЖКУ" | 153 | 105 447 448,35 | 01.11.2023 |
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 42 | 48 726 794,40 | 01.11.2023 |
ООО УК "Губерния" | 58 | 43 613 920,90 | 01.11.2023 |
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" | 79 | 40 591 144,28 | 01.11.2023 |
ООО УК "Комфорт-Про" | 68 | 42 247 926,95 | 01.11.2023 |
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 33 | 47 774 980,60 | 01.11.2023 |
ООО УК "Соф" | 63 | 27 705 439,76 | 01.11.2023 |
ООО УК "КРАС-СЕРВИС" | 80 | 29 982 579,97 | 01.11.2023 |
ООО УК "Павловский" | 48 | 8 119 124,89 | 01.11.2023 |
ООО УК "Энергия Сибири" | 73 | 18 876 328,09 | 01.11.2023 |
ООО "Первая Городская Управляющая компания" | 79 | 18 861 045,12 | 01.11.2023 |
ООО УК "Эксперт+" | 73 | 17 297 938,59 | 01.11.2023 |
ООО УК "Гвардейский парк" | 72 | 16 464 346,78 | 01.11.2023 |
ООО УК "ЗИМА - 2011" | 81 | 13 460 285,00 | 01.11.2023 |
ООО УК "Павловский дворик" | 84 | 15 369 790,59 | 01.11.2023 |
ООО УК "ТЭРРА" | 67 | 13 703 543,87 | 01.11.2023 |
ООО УК "Приоритет" | 5 | 7 557 294,69 | 01.11.2023 |
ООО УК "Сфера" | 67 | 12 150 242,59 | 01.11.2023 |
ООО "УК "Хозяин" | 8 | 12 521 002,26 | 01.11.2023 |
ЗАО ПСК Союз | 96 | 11 425 811,31 | 01.11.2023 |
ООО "УК "Комфорт-Сити" | 55 | 7 192 316,86 | 01.11.2023 |
ООО "КРАСБСК" | 84 | 11 145 778,36 | 01.11.2023 |
ООО "УК "Мегаполис" | 93 | 9 286 011,06 | 01.11.2023 |
ООО УК "ЖилКом-24" | 71 | 7 969 336,75 | 01.11.2023 |
ООО "УК "ЛиРа" | 79 | 7 124 475,06 | 01.11.2023 |
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 79 | 3 075 373,63 | 01.11.2023 |
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 54 | 5 994 936,30 | 01.11.2023 |
ТСЖ "Энергетик" | 80 | 5 829 845,16 | 01.11.2023 |
ООО УК "Базис" | 79 | 4 191 784,49 | 01.11.2023 |
ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 38 | 2 067 959,43 | 01.11.2023 |
ТСЖ "Беларусь" | 80 | 3 655 838,27 | 01.11.2023 |
ООО УК "Авенсис" | 8 | 310 389,35 | 01.11.2023 |
ООО УК "Мой дом" | 46 | 2 424 732,42 | 01.11.2023 |
ООО УК "Весенний двор" | 32 | 1 627 013,24 | 01.11.2023 |
ООО УК ''ДомКом'' | 1 | 136 334,68 | 01.11.2023 |
ТСЖ "Радость" | 70 | 692 798,98 | 01.11.2023 |
ООО "Управляющая компания "Озерный" | 131 | 170 243,62 | 01.11.2023 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/