| Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
| ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 55 | 38 914 234,53 | 01.07.2026 |
| ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 56 | 54 697 527,99 | 01.07.2026 |
| ООО "УК "Комфорт-Сити" | 87 | 16 869 667,80 | 01.07.2026 |
| ООО УК "Содружество-Сервис" | 74 | 14 590 804,76 | 01.07.2026 |
| ООО УКЖФ "АЛИСА" | 69 | 12 592 333,75 | 01.07.2026 |
| АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 19 | 11 852 230,96 | 01.07.2026 |
| ООО УК "СФЕРА" | 100 | 11 817 812,22 | 01.07.2026 |
| АО " УК "Красноярская" | 33 | 11 737 041,60 | 01.07.2026 |
| ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 112 | 10 733 463,98 | 01.07.2026 |
| ООО УК "Базис" | 112 | 4 114 787,82 | 01.07.2026 |
| Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" | 39 | 3 487 516,77 | 01.07.2026 |
| ЖСК "Дружба-73" | 42 | 3 306 071,29 | 01.07.2026 |
| ООО "Практика" | 90 | 3 145 926,39 | 01.07.2026 |
| ООО "УК "Хозяин" | 37 | 2 929 809,46 | 01.07.2026 |
| ООО УК "ЗИМА - 2011" | 70 | 2 742 492,69 | 01.07.2026 |
| ООО УК "МОЙ ДОМ" | 78 | 2 425 880,58 | 01.07.2026 |
| ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" | 89 | 2 367 346,93 | 01.07.2026 |
| ООО "ЖКК" | 63 | 2 316 884,58 | 01.07.2026 |
| ООО УК "ТРИУМФ" | 7 | 2 293 332,38 | 01.07.2026 |
| ООО УК "Регион 24- Красноярск " | 78 | 2 180 578,27 | 01.07.2026 |
| ООО УК "Авеню 24" | 90 | 1 983 007,91 | 01.07.2026 |
| ТСН "СОСЕДИ" | 92 | 1 952 958,79 | 01.07.2026 |
| ООО УК "Сфера-М" | 80 | 1 820 215,07 | 01.07.2026 |
| ТСЖ "Енисей - 2005" | 75 | 1 704 426,26 | 01.07.2026 |
| ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 103 | 1 600 518,90 | 01.07.2026 |
| ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" | 62 | 1 325 300,10 | 01.07.2026 |
| ООО УК "Космос Плюс 1" | 86 | 1 054 592,41 | 01.07.2026 |
| ТСЖ "Коркино" | 75 | 996 559,58 | 01.07.2026 |
| ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 59 | 986 057,00 | 01.07.2026 |
| ООО "УК "Ковчег 29" | 74 | 829 657,09 | 01.07.2026 |
| ООО "УК Сервис-Град" | 70 | 778 643,81 | 01.07.2026 |
| ООО "УК-ДОМОВОЙ" | 101 | 740 807,26 | 01.07.2026 |
| ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" | 81 | 738 963,73 | 01.07.2026 |
| ООО УК "Водмонтаж" | 77 | 736 821,93 | 01.07.2026 |
| ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" | 73 | 680 868,46 | 01.07.2026 |
| ООО УК "ПАНОРАМА" | 78 | 632 001,81 | 01.07.2026 |
| ООО УК "Павловский" | 69 | 600 000,25 | 01.07.2026 |
| ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 19 | 575 031,15 | 01.07.2026 |
| ТСН "Мебельный" | 65 | 540 336,08 | 01.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " | 66 | 446 755,01 | 01.07.2026 |
| ООО "ТСЖ" | 31 | 408 144,92 | 01.07.2026 |
| ТСЖ "Рассвет" | 56 | 397 561,30 | 01.07.2026 |
| ООО "УК "Утиный плёс" | 4 | 331 104,09 | 01.07.2026 |
| ООО УК "Вектор" | 46 | 130 332,04 | 01.07.2026 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/