| Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
| ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 54 | 38 542 974,44 | 01.05.2026 |
| ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 55 | 54 717 431,34 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "Комфорт-Сити" | 86 | 16 399 700,54 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Содружество-Сервис" | 73 | 14 577 950,23 | 01.05.2026 |
| ООО УКЖФ "АЛИСА" | 68 | 12 592 333,75 | 01.05.2026 |
| ООО УК "СФЕРА" | 99 | 11 817 812,22 | 01.05.2026 |
| АО " УК "Красноярская" | 32 | 11 482 684,45 | 01.05.2026 |
| АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 18 | 11 395 674,51 | 01.05.2026 |
| ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 111 | 10 728 764,75 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Базис" | 111 | 4 114 787,82 | 01.05.2026 |
| Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" | 38 | 3 487 516,77 | 01.05.2026 |
| ООО "Практика" | 89 | 3 145 926,39 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ЗИМА - 2011" | 69 | 3 080 009,84 | 01.05.2026 |
| ЖСК "Дружба-73" | 4 | 2 970 913,54 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "Хозяин" | 36 | 2 921 029,51 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Авеню 24" | 89 | 2 477 582,01 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" | 88 | 2 356 862,31 | 01.05.2026 |
| ООО "ЖКК" | 62 | 2 316 884,58 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ТРИУМФ" | 8 | 2 245 508,52 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Регион 24- Красноярск " | 77 | 2 180 578,27 | 01.05.2026 |
| ТСН "СОСЕДИ" | 91 | 1 952 613,43 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Сфера-М" | 79 | 1 820 215,07 | 01.05.2026 |
| ТСЖ "Енисей - 2005" | 74 | 1 704 426,26 | 01.05.2026 |
| ООО УК "МОЙ ДОМ" | 77 | 1 662 856,06 | 01.05.2026 |
| ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 102 | 1 595 996,55 | 01.05.2026 |
| ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" | 61 | 1 325 300,10 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Космос Плюс 1" | 85 | 1 019 721,15 | 01.05.2026 |
| ТСЖ "Коркино" | 74 | 1 003 054,02 | 01.05.2026 |
| ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 58 | 944 120,62 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "Ковчег 29" | 73 | 829 657,09 | 01.05.2026 |
| ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" | 80 | 788 963,73 | 01.05.2026 |
| ООО "УК Сервис-Град" | 69 | 778 643,81 | 01.05.2026 |
| ООО "УК-ДОМОВОЙ" | 100 | 740 807,26 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Водмонтаж" | 76 | 736 821,93 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" | 72 | 680 868,46 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 18 | 636 490,76 | 01.05.2026 |
| ООО УК "ПАНОРАМА" | 77 | 632 001,81 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Павловский" | 68 | 581 983,31 | 01.05.2026 |
| ООО "УК "Утиный плёс" | 7 | 564 315,23 | 01.05.2026 |
| ТСН "Мебельный" | 64 | 540 336,08 | 01.05.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " | 65 | 446 755,01 | 01.05.2026 |
| ООО "ТСЖ" | 30 | 408 144,92 | 01.05.2026 |
| ТСЖ "Рассвет" | 55 | 397 561,30 | 01.05.2026 |
| ООО УК "Вектор" | 45 | 130 192,50 | 01.05.2026 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/